CPU Miners GPU Miners ASIC Miners

ASIC Miners

Name Top Profit Coins Algorithm Efficiency Daily Coins Daily Profit Profit Charts
Bitmain Antminer S9k SmileyCoin SMLY SHA-256 11,759.58188 GH/s at 1 W 1771687.196 $9.079 Chart
Bitmain Antminer S9j (14.5 TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 10,740.74074 GH/s at 1 W 1902923.285 $9.471 Chart
Bitmain Antminer S9i SmileyCoin SMLY SHA-256 10,156.25000 GH/s at 1 W 1706069.152 $8.324 Chart
Bitmain Antminer S9 SE SmileyCoin SMLY SHA-256 12,500.00000 GH/s at 1 W 2099777.418 $10.954 Chart
Bitmain Antminer S19 XP (140Th) SmileyCoin SMLY SHA-256 46,511.62791 GH/s at 1 W 18373052.404 $115.502 Chart
Bitmain Antminer S19 Pro (110Th) SmileyCoin SMLY SHA-256 33,846.15385 GH/s at 1 W 14435969.746 $88.627 Chart
Bitmain Antminer S19 (95TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 29,230.76923 GH/s at 1 W 12467428.417 $75.478 Chart
Bitmain Antminer T19 (84Th) SmileyCoin SMLY SHA-256 26,666.66667 GH/s at 1 W 11023831.443 $66.076 Chart
Bitmain Antminer T19 (88Th) SmileyCoin SMLY SHA-256 26,315.78947 GH/s at 1 W 11548775.797 $69.116 Chart
Bitmain Antminer S17 PRO (53TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 25,310.41070 GH/s at 1 W 6955512.696 $41.435 Chart
Bitmain Antminer S17+ (73TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 25,000.00000 GH/s at 1 W 9580234.468 $56.985 Chart
Bitmain Antminer S17 (56TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 22,222.22222 GH/s at 1 W 7349220.962 $43.042 Chart
Bitmain Antminer S17 Pro (50TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 25,316.45570 GH/s at 1 W 6561804.430 $39.091 Chart
Bitmain Antminer S17 (53TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 22,222.22222 GH/s at 1 W 6955512.696 $40.737 Chart
Bitmain Antminer L7 SmileyCoin SMLY Scrypt 2.77372 GH/s at 1 W 6695073.937 $36.501 Chart
Bitmain Antminer S19j Pro (100TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 32,786.88525 GH/s at 1 W 13123608.860 $80.341 Chart
Bitmain Antminer S19j (90TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 27,692.30769 GH/s at 1 W 11811247.974 $71.095 Chart
Bitmain Antminer S9 SmileyCoin SMLY SHA-256 10,000.00000 GH/s at 1 W 1706069.152 $8.276 Chart
Bitmain Antminer T15 Zcash ZEC Equihash 278.14570 KH/s at 1 W 0.038 $14.553 Chart
Bitmain Antminer S15 SmileyCoin SMLY SHA-256 1,966.10169 GH/s at 1 W 152233.863 $-0.399 Chart
Bitmain Antminer T17+ (64TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 20,000.00000 GH/s at 1 W 8399109.671 $48.423 Chart
Bitmain Antminer T17e (53TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 18,181.81818 GH/s at 1 W 6955512.696 $39.465 Chart
Bitmain Antminer T17 (40TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 18,181.81818 GH/s at 1 W 5249443.544 $29.785 Chart
Bitmain Antminer S17e (64TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 22,222.22222 GH/s at 1 W 8399109.671 $49.191 Chart
Bitmain Antminer S11 Zcash ZEC Equihash 95.20451 KH/s at 1 W 0.012 $2.439 Chart
Bitmain Antminer S9 (13.5 TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 10,204.08163 GH/s at 1 W 1771687.196 $8.659 Chart
Bitmain Antminer R4 SmileyCoin SMLY SHA-256 10,295.85799 GH/s at 1 W 1141753.971 $5.599 Chart
Bitmain Antminer S9 (14 TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 10,204.08163 GH/s at 1 W 1837305.240 $8.980 Chart
Bitmain Antminer S3 SmileyCoin SMLY SHA-256 1,306.01093 GH/s at 1 W 62730.850 $-0.459 Chart
Bitmain Antminer S1 SmileyCoin SMLY SHA-256 25,000.00000 GH/s at 1 W 9580234.468 $56.985 Chart
Bitmain Antminer T9+ SmileyCoin SMLY SHA-256 7,931.03448 GH/s at 1 W 1509215.019 $6.601 Chart
Bitmain Antminer S5 SmileyCoin SMLY SHA-256 1,966.10169 GH/s at 1 W 152233.863 $-0.399 Chart
Bitmain Antminer V9 SmileyCoin SMLY SHA-256 3,883.49515 GH/s at 1 W 524944.354 $1.034 Chart
Bitmain Antminer S7 SmileyCoin SMLY SHA-256 3,658.15932 GH/s at 1 W 620746.699 $1.043 Chart
Bitmain Antminer S4 SmileyCoin SMLY SHA-256 1,428.57143 GH/s at 1 W 262472.177 $-1.607 Chart
MicroBT Whatsminer M40 SmileyCoin SMLY SHA-256 15,384.61538 GH/s at 1 W 4330790.924 $23.780 Chart
MicroBT Whatsminer M30S++ SmileyCoin SMLY SHA-256 26,315.78947 GH/s at 1 W 11286303.620 $67.546 Chart
MicroBT Whatsminer M30S+ SmileyCoin SMLY SHA-256 26,315.78947 GH/s at 1 W 11286303.620 $67.546 Chart
MicroBT Whatsminer M30S SmileyCoin SMLY SHA-256 26,315.78947 GH/s at 1 W 11286303.620 $67.546 Chart
MicroBT Whatsminer M21S SmileyCoin SMLY SHA-256 16,666.66667 GH/s at 1 W 7349220.962 $41.026 Chart
MicroBT Whatsminer M32S SmileyCoin SMLY SHA-256 19,230.76923 GH/s at 1 W 8661581.848 $49.620 Chart
MicroBT Whatsminer M21 SmileyCoin SMLY SHA-256 16,666.66667 GH/s at 1 W 4068318.747 $22.711 Chart
MicroBT Whatsminer M32 SmileyCoin SMLY SHA-256 18,518.51852 GH/s at 1 W 8136637.493 $46.315 Chart
MicroBT Whatsminer M20S (72T) SmileyCoin SMLY SHA-256 20,238.09524 GH/s at 1 W 8924054.025 $51.546 Chart
MicroBT Whatsminer M31S SmileyCoin SMLY SHA-256 22,727.27273 GH/s at 1 W 9973942.734 $58.597 Chart
MicroBT Whatsminer M31S+ SmileyCoin SMLY SHA-256 22,727.27273 GH/s at 1 W 9973942.734 $58.597 Chart
MicroBT Whatsminer M3 SmileyCoin SMLY SHA-256 6,000.00000 GH/s at 1 W 1574833.063 $5.719 Chart
MicroBT Whatsminer M10 SmileyCoin SMLY SHA-256 15,384.61538 GH/s at 1 W 4330790.924 $23.780 Chart
MicroBT Whatsminer M10S SmileyCoin SMLY SHA-256 15,714.28571 GH/s at 1 W 7217984.873 $39.814 Chart
MicroBT Whatsminer M20V1 (48T) SmileyCoin SMLY SHA-256 16,666.66667 GH/s at 1 W 4068318.747 $22.711 Chart
MicroBT Whatsminer M20V2 (58T) SmileyCoin SMLY SHA-256 20,238.09524 GH/s at 1 W 8924054.025 $51.546 Chart
MicroBT Whatsminer M3v2 SmileyCoin SMLY SHA-256 18,518.51852 GH/s at 1 W 8136637.493 $46.315 Chart
MicroBT Whatsminer M3X SmileyCoin SMLY SHA-256 6,097.56098 GH/s at 1 W 1640451.108 $6.038 Chart
Innosilicon T3+ (Terminator 3 Plus) 52T SmileyCoin SMLY SHA-256 10,955.41401 GH/s at 1 W 2257260.724 $11.310 Chart
Innosilicon T3+ 57T SmileyCoin SMLY SHA-256 17,272.72727 GH/s at 1 W 7480457.050 $42.047 Chart
Innosilicon T2 Turbo+ SmileyCoin SMLY SHA-256 12,121.21212 GH/s at 1 W 3149666.126 $16.287 Chart
Innosilicon T3+ 67T SmileyCoin SMLY SHA-256 17,272.72727 GH/s at 1 W 7480457.050 $42.047 Chart
Innosilicon T3 (Terminator 3) 43T SmileyCoin SMLY SHA-256 10,955.41401 GH/s at 1 W 2257260.724 $11.310 Chart
Innosilicon T3 (Terminator 3) 50T SmileyCoin SMLY SHA-256 10,955.41401 GH/s at 1 W 2257260.724 $11.310 Chart
Innosilicon T2 Turbo HF+ SmileyCoin SMLY SHA-256 12,692.30769 GH/s at 1 W 4330790.924 $22.688 Chart
Innosilicon Terminator 2 (T2) SmileyCoin SMLY SHA-256 10,955.41401 GH/s at 1 W 2257260.724 $11.310 Chart
Canaan AvalonMiner 1146 Pro SmileyCoin SMLY SHA-256 19,230.76923 GH/s at 1 W 8267873.582 $47.364 Chart
Canaan AvalonMiner 1166 Pro SmileyCoin SMLY SHA-256 23,823.52941 GH/s at 1 W 10630123.177 $62.846 Chart
Canaan AvalonMiner 1246 SmileyCoin SMLY SHA-256 26,315.78947 GH/s at 1 W 11811247.974 $70.687 Chart
Canaan AvalonMiner 1126 Pro SmileyCoin SMLY SHA-256 19,883.04094 GH/s at 1 W 8924054.025 $51.402 Chart
Canaan AvalonMiner 1066 SmileyCoin SMLY SHA-256 15,384.61538 GH/s at 1 W 6561804.430 $36.031 Chart
Canaan AvalonMiner 1047 SmileyCoin SMLY SHA-256 15,546.21849 GH/s at 1 W 4855735.278 $26.723 Chart
Canaan AvalonMiner 1041F SmileyCoin SMLY SHA-256 15,546.21849 GH/s at 1 W 4855735.278 $26.723 Chart
Canaan AvalonMiner 921 SmileyCoin SMLY SHA-256 11,764.70588 GH/s at 1 W 2624721.772 $13.452 Chart
Canaan AvalonMiner 1041 SmileyCoin SMLY SHA-256 15,546.21849 GH/s at 1 W 4855735.278 $26.723 Chart
Canaan AvalonMiner 911 SmileyCoin SMLY SHA-256 11,764.70588 GH/s at 1 W 2624721.772 $13.452 Chart
Canaan AvalonMiner 841 SmileyCoin SMLY SHA-256 10,542.63566 GH/s at 1 W 1784810.805 $8.826 Chart
Canaan AvalonMiner 821 SmileyCoin SMLY SHA-256 9,583.33333 GH/s at 1 W 1509215.019 $7.201 Chart
Canaan AvalonMiner 741 SmileyCoin SMLY SHA-256 6,347.82609 GH/s at 1 W 958023.447 $3.639 Chart
Canaan AvalonMiner 761 SmileyCoin SMLY SHA-256 6,347.82609 GH/s at 1 W 958023.447 $3.639 Chart
Canaan Avalon 6 SmileyCoin SMLY SHA-256 53,763.44086 GH/s at 1 W 11811247.974 $74.878 Chart
Aladdin L2 (30TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 11,428.57143 GH/s at 1 W 4199554.835 $21.332 Chart
Aladdin Miner (16TH) SmileyCoin SMLY SHA-256 11,428.57143 GH/s at 1 W 2099777.418 $10.666 Chart
Halong Mining DragonMint T1 SmileyCoin SMLY SHA-256 10,810.81081 GH/s at 1 W 2099777.418 $10.474 Chart
StrongU Hornbill H8 SmileyCoin SMLY SHA-256 22,222.22222 GH/s at 1 W 9711470.557 $56.877 Chart
StrongU STU-U8 Pro SmileyCoin SMLY SHA-256 21,428.57143 GH/s at 1 W 7874165.316 $45.877 Chart
StrongU STU-U8 SmileyCoin SMLY SHA-256 21,904.76190 GH/s at 1 W 6036860.076 $35.284 Chart
Goldshell KD6 F2Pool F2POOL KDA Blake (2s-Kadena) 11,406.25000 GH/s at 1 W 14.828 $-5.393 Chart
Goldshell KD-BOX F2Pool F2POOL KDA Blake (2s-Kadena) 7,804.87805 GH/s at 1 W 0.812 $-0.451 Chart
Goldshell KD5 F2Pool F2POOL KDA Blake (2s-Kadena) 8,000.00000 GH/s at 1 W 9.140 $-4.937 Chart
iBeLink BM-K1+ F2Pool F2POOL KDA Blake (2s-Kadena) 6,347.30539 GH/s at 1 W 2.691 $-1.868 Chart
Goldshell KD2 F2Pool F2POOL KDA Blake (2s-Kadena) 7,228.91566 GH/s at 1 W 3.047 $-1.838 Chart
Innosilicon A6+ LTC Master SmileyCoin SMLY Scrypt 820.00000 MH/s at 1 W 866835.889 $2.190 Chart
Goldshell LT5 Pro SmileyCoin SMLY Scrypt 790.32258 MH/s at 1 W 1726624.331 $4.093 Chart
GoldShell Goldshell LT5 SmileyCoin SMLY Scrypt 985.57692 MH/s at 1 W 1444726.481 $4.658 Chart
Bitmain Antminer L3+ ScPrime SCP Blake (2b) 640.62500 GH/s at 1 W 1.430 $-3.038 Chart
Bitmain Antminer Z11 Zcash ZEC Equihash 95.20451 KH/s at 1 W 0.012 $2.439 Chart
Bitmain Antminer Z11E Zcash ZEC Equihash 95.20451 KH/s at 1 W 0.012 $2.439 Chart
Bitmain Antminer Z15 Zcash ZEC Equihash 278.14570 KH/s at 1 W 0.038 $14.553 Chart
Bitmain Antminer Z15e Zcash ZEC Equihash 278.14570 KH/s at 1 W 0.038 $14.553 Chart
Bitmain Antminer Z9 Zcash ZEC Equihash 43.29897 KH/s at 1 W 0.004 $-0.510 Chart
Bitmain Antminer Z9 mini Zcash ZEC Equihash 33.33333 KH/s at 1 W 0.001 $-0.287 Chart
Innosilicon A9 ZMaster Zcash ZEC Equihash 80.64516 KH/s at 1 W 0.005 $0.676 Chart
iBeLink BM-K1 F2Pool F2POOL KDA Blake (2s-Kadena) 6,347.30539 GH/s at 1 W 2.691 $-1.868 Chart
Bitmain Antminer D7 Bolivarcoin BOLI X11 408.51334 GH/s at 1 W 145020.102 $185.297 Chart
Spondoolies SPx36 Bolivarcoin BOLI X11 122.72727 GH/s at 1 W 60894.910 $70.420 Chart
FusionSilicon X7 Miner Bolivarcoin BOLI X11 184.50704 GH/s at 1 W 29545.308 $35.882 Chart
StrongU STU-U6 Bolivarcoin BOLI X11 200.00000 GH/s at 1 W 49618.075 $60.704 Chart
FusionSilicon X7+ Bolivarcoin BOLI X11 184.50704 GH/s at 1 W 29545.308 $35.882 Chart
Bitmain Antminer D5 SmileyCoin SMLY SHA-256 1,966.10169 GH/s at 1 W 152233.863 $-0.399 Chart
Goldshell HS5 DxPOOL DXPOOL SC Blake (2b-Sia) 3,600.00000 GH/s at 1 W 1495.881 $0.791 Chart
Obelisk SC1 Immersion DxPOOL DXPOOL SC Blake (2b-Sia) 1,375.00000 GH/s at 1 W 609.433 $-2.051 Chart
Obelisk SC1 Dual DxPOOL DXPOOL SC Blake (2b-Sia) 1,100.00000 GH/s at 1 W 152.358 $-0.753 Chart
Innosilicon G32-1800 SmileyCoin SMLY SHA-256 18,181.81818 GH/s at 1 W 5249443.544 $29.785 Chart
Innosilicon G32-500 SmileyCoin SMLY SHA-256 16,129.03226 GH/s at 1 W 6561804.430 $36.391 Chart
Innosilicon G32-Mini 2Miners 2MINERS GRIN cuckAToo32 0.01000 H/s at 1 W 7.571 $0.032 Chart
Goldshell CK6 DxPOOL DXPOOL CKB Eaglesong 5,848.48485 GH/s at 1 W 1540.739 $-6.271 Chart
Goldshell CK5 DxPOOL DXPOOL CKB Eaglesong 5,000.00000 GH/s at 1 W 957.972 $-4.735 Chart
Toddminer C1 DxPOOL DXPOOL CKB Eaglesong 1,333.33333 GH/s at 1 W 127.730 $-2.743 Chart
Bitmain Antminer K5 SmileyCoin SMLY SHA-256 1,966.10169 GH/s at 1 W 152233.863 $-0.399 Chart
MultMiner M1 DxPOOL DXPOOL CKB Eaglesong 37.05882 GH/s at 1 W 2.515 $-2.037 Chart
Blackminer F1 Mini+ Actinium ACM Lyra2z 102.00000 MH/s at 1 W 10328828.314 $11244.629 Chart
Blackminer F1+ Actinium ACM Lyra2z 88.33333 MH/s at 1 W 107338804.052 $116855.754 Chart
Blackminer F1 Actinium ACM Lyra2z 88.33333 MH/s at 1 W 107338804.052 $116855.754 Chart
Goldshell HS3 DxPOOL DXPOOL SC Blake (2b-Sia) 4,000.00000 GH/s at 1 W 1108.060 $0.852 Chart
Goldshell HS3-SE DxPOOL DXPOOL SC Blake (2b-Sia) 3,720.00000 GH/s at 1 W 515.248 $0.312 Chart
Obelisk SC1 DxPOOL DXPOOL SC Blake (2b-Sia) 1,100.00000 GH/s at 1 W 152.358 $-0.753 Chart
Obelisk SC1 Slim DxPOOL DXPOOL SC Blake (2b-Sia) 1,222.22222 GH/s at 1 W 152.358 $-0.633 Chart
Dayun ZigZ1 Pro ABS ABS Lyra2REv2 8.66667 GH/s at 1 W 803386736.691 $487113.880 Chart
Fusionsilicon X1 ABS ABS Lyra2REv2 11.67568 GH/s at 1 W 800914777.501 $485615.993 Chart
Dayun Zig Z1+ ABS ABS Lyra2REv2 5.66667 GH/s at 1 W 420233062.269 $254797.033 Chart
Dayun Zig Z1 ABS ABS Lyra2REv2 5.66667 GH/s at 1 W 420233062.269 $254797.033 Chart
Dayun Zig M1 ABS ABS Lyra2REv2 7.68000 GH/s at 1 W 11865404.111 $7194.290 Chart
Goldshell HS1-PLUS Handshake HNS Handshake 913.04348 GH/s at 1 W 14.178 $-0.230 Chart
Hummer Miner H1 Handshake HNS Handshake 40.00000 GH/s at 1 W 10.803 $-4.765 Chart
Goldshell HS1 Handshake HNS Handshake 877.19298 GH/s at 1 W 6.752 $-0.115 Chart
R2 Handshake HNS Handshake 6.17391 GH/s at 1 W 0.959 $-2.757 Chart
Blackminer F2 F2Pool F2POOL KDA Blake (2s-Kadena) 99.13196 GH/s at 1 W 0.034 $-1.635 Chart
Jasminer X16-P Mining Pool Hub MPH Etchash Etchash 3.05263 GH/s at 1 W 0.001 $52.699 Chart
Bitmain Antminer E9 Pro MOAC MOAC Ethash 1.67273 GH/s at 1 W 232486.697 $17075.983 Chart
Jasminer X16-Q Mining Pool Hub MPH Etchash Etchash 3.14516 GH/s at 1 W 0.000 $17.763 Chart
Innosilicon A11 Pro 1500Mh MOAC MOAC Ethash 652.17391 MH/s at 1 W 94763.599 $6956.951 Chart
Jasminer X4-Q MOAC MOAC Ethash 2.81081 GH/s at 1 W 65702.762 $4826.425 Chart
No miners found.